Standard kivitelek - Belső membránnal

Bene Sándor
Üzletágvezető
Különleges jellemzők:
- Magas túlterhelési kapacitás
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Dinamikus és statikus mérésekhez
Alkalmazási területek:
- Általános ipari felhasználás
- Hidraulika rendszerek
- Pneumatikus rendszerek
- Környezetvédelmi technológia
- Laboratóriumok
Minden olyan gáznemű vagy folyékony közegre, mely nem támadja meg a szenzort, nem kristályosodik vagy nem viszkózus.
Miért válassza a HENNLICH megoldásait?
- Optimalizálja folyamatait precíz mérésekkel
- Átfogó termékválaszték
- Magas minőségi szabványok
- Szabvány megfelelőség
Műszaki adatok:
Típus:: | Membrán típusa: | Membrán anyaga: | Csatlakozó típusa: | Pontosság: | Kimeneti jel: | Mérési tartomány: | Közeg: |
SD-25 | Belső membrános | Kerámia | G1/2" külső menet | 1% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1,6 ... 0..+400 bar, -1..+1,5 ... -1..+24 bar | Gázok és folyadékok |
SD-26 | Belső membrános | Kerámia | G1/4" külső menet | 1% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1,6 ... 0..+400 bar, -1..+1,5 ... -1..+24 bar | Gázok és folyadékok |
SD-27 | Belső membrános | Kerámia | G1/2" külső menet | 0,5% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1,6 ... 0..+400 bar, -1..+1,5 ... -1..+24 bar | Gázok és folyadékok |
SD-28 | Belső membrános | Kerámia | G1/4" külső menet | 0,5% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1,6 ... 0..+400 bar, -1..+1,5 ... -1..+24 bar | Gázok és folyadékok |
SD-30 | Belső membrános | Rozsdamentes acél | G1/2" külső menet | 0,5% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1 ... 0..+1000 bar, -1..0 ... -1..+24 bar, -100..0 ... 0..+600 mbar | Gázok és folyadékok |
SD-31 | Belső membrános | Rozsdamentes acél | G1/4" külső menet | 0,5% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1 ... 0..+1000 bar, -1..0 ... -1..+24 bar, -100..0 ... 0..+600 mbar | Gázok és folyadékok |
SD-32 | Belső membrános | Rozsdamentes acél | G1/2" külső menet | 0,25% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1 ... 0..+1000 bar, -1..0 ... -1..+24 bar, -100..0 ... 0..+600 mbar | Gázok és folyadékok |
SD-33 | Belső membrános | Rozsdamentes acél | G1/4" külső menet | 0,25% | Standard: 4…20 mA Opciók: 0…20 mA, 0…5 V, 0…10 V | 0..+1 ... 0..+1000 bar, -1..0 ... -1..+24 bar, -100..0 ... 0..+600 mbar | Gázok és folyadékok |
Katalógusaink

