AXFP3-4 szivattyúk

Hudra Dániel
Projektmérnök
50 és 180-kg os kiszerelésekhez, emelőszerkezettel, vezérléssel!
Az ABNOX AXFP3 és AXFP4 szivattyúcsalád két féle kiszerelésig lett tervezve. Az 50 kg –os és a 180 kg-os hordókig, továbbá két féle szivattyú típussal az S-típusú és M típusú szivattyúval választhatjuk. A szivattyúk között a fő különbség, hogy az M-es típus szállítási teljesítménye jóval magasabb.
További információk:
A szivattyúkon található egy vezérlőpanel mellyel a Ki-Be kapcsolást az egyszerű hordócserét és a nyomásbeállítást tudjuk egyszerűen elvégezni.
A maximális üzembiztonság és kezelhetőség érdekében további opciók közül tudunk választani úgy mint az:
- Akusztikus üresállásjelzés szivattyúleállítóval
- Akusztikus üresállás és előjelzés szivattyúleállítóval.
- Elektromos üresállás és előjelzés
- Görgős kerék
- Szivattyú tartóbak (Emelőgépes mozgatáshoz)
- Csatlakozó blokk nyomásmentesítővel
- Csatlakozóblokk automata nyomásmentesítővel
Műszaki adatok S-típus:
Hordóméret | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Típus | AXFP3 S10 | AXFP3 S25 | AXFP S60 | AXFP4 S10 | AXFP4 S25 | AXFP4 S60 |
Nyomásáttétel | 10:1 | 25:1 | 60:1 | 10:1 | 25:1 | 60:1 |
A hordó belső átmérője | 260-410 mm | 260-410 mm | 260-410 mm | 550-580 mm | 550-580 mm | 550-580 mm |
A hordó max. magassága | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Közegnyomás 6 bar levegőnyomásnál | 60 bar | 140 bar | 335 bar | 60 bar | 140 bar | 335 bar |
Közegnyomás 10 bar levegőnyomásnál | 100 bar | 233 bar | 555 bar | 100 bar | 233 bar | 555 bar |
Min/max levegőnyomás | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar |
Dupla löketenként szálíltott mennyiség | 16 ccm | 17 ccm | 7,5 ccm | 16 ccm | 17 ccm | 7,5 ccm |
Max szállítási teljesítmény | 1720 ccm/min | 1295 ccm/min | 465 ccm/min | 1720 ccm/min | 1295 ccm/min | 465 ccm/min |
Max levegő felhasználás | 150l/min | 217 l/min | 217 l/min | 150l/min | 217 l/min | 217 l/min |
Sűrített levegő csatlakozó | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” |
Közeg csatlakozó | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” | G ¼” |
Műszaki adatok M-típus:
Hordóméret | 50 kg | 50 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Típus | AXFP3 M20 | AXFP3 M40 | AXFP4 M20 | AXFP4 M40 | AXFP4 M60 |
Nyomásáttétel | 20:1 | 40:1 | 20:1 | 40:1 | 60:1 |
A hordó belső átmérője | 260-410 mm | 260-410 mm | 550-580 mm | 550-580 mm | 550-580 mm |
A hordó max. magassága | 680 mm | 680 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Közegnyomás 6 bar levegőnyomásnál | 105 bar | 200 bar | 105 bar | 200 bar | 320 bar |
Közegnyomás 10 bar levegőnyomásnál | 191 bar | 360 bar | 191 bar | 360 bar | 370 bar (7bar-nál) |
Min/max levegőnyomás | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/10 bar | 4/7 bar |
Dupla löketenként szálíltott mennyiség | 155 ccm | 80 ccm | 152 ccm | 80 ccm | 118 ccm |
Max szállítási teljesítmény | 4300 ccm/min | 3000 ccm/min | 4300 ccm/min | 3000 ccm/min | 9000 ccm/min |
Max levegő felhasználás | 150l/min | 217 l/min | 150l/min | 217 l/min | 217 l/min |
Sűrített levegő csatlakozó | G ½” | G ½” | G ½” | G ½” | G ½” |
Közeg csatlakozó | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” |
Letöltések
Katalógusaink
