Ovál benéző armatúra


Ovál benéző armatúra
Jellemzői:
Az ovális hosszirányú kémlelőüveg vasalat konténerek, kazánok, reaktorok, silók stb. belsejének megfigyelésére szolgál, lehetőleg folyadékszint-jelzőként a szintfigyeléshez.
Előnyök: A hosszúkás kialakítás jobb rálátást tesz lehetővé a folyadékszintre, lehetővé téve a pontos ellenőrzést.
Műszaki adatok:
Nyomás (bar) | 2,5 | 6 | 10 | 25 |
Hossz (mm): | 266-791 | 261-646 | 260-575 | 186-386 |
Szélesség (mm): | 116 | 96 | 80 | 80 |
Átlátható (szélesség) (mm): | 50 | 30 | 18 | 18 |
Üzemi homérséklet: | Borszilikát üveg DIN 7081 243 °C | Borszilikát üveg DIN 7081 243 °C | Borszilikát üveg DIN 7081 243 °C | Borszilikát üveg DIN 7081 243 °C |
Nyomás: | Nátron-Kalk üveg DIN 8903 100 °C | Nátron-Kalk üveg DIN 8903 100 °C | Nátron-Kalk üveg DIN 8903 100 °C | Nátron-Kalk üveg DIN 8903 100 °C |
Karima anyagminőség: | Acél: Rst 37,2; Saválló acél 1.4571; egyedi igény | Acél: Rst 37,2; Saválló acél 1.4571; egyedi igény | Acél: Rst 37,2; Saválló acél 1.4571; egyedi igény | Acél: Rst 37,2; Saválló acél 1.4571; egyedi igény |

